| ルール | 内容 |
| 年数 | 指定した年数がたつとゲーム終了 |
| 収益 | 指定した金額の収益に誰かが達するとゲーム終了 |
| ももたろうランド | ももたろうランドを誰かが購入した時点でゲーム終了 |
| 駅名 | 物件 | グループ | 購入金額 | 収益 | 鉄道(東西南北・路線・購入金額・収益) | |||||||||||||||||||||||||
| わっかない 稚内 |
スキーじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| りょかん | レジャー | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ウニどんや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| さっぽろ 札幌 |
ゴルフじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| スキーじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラーメンや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| くしろ 釧路 |
ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| パルプこうじょう | そのた | 8000万円 | 2000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャケこうじょう | そのた | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| カニいちば | そのた | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| えりも 襟裳 |
ぼくじょう | のうえん | 20おく円 | 5おく円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| りょかん | レジャー | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| コンブこうじょう | そのた | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| みやげものや | そのた | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| はこだて 函館 |
ゴルフじょう | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| イカめしや | たべものや | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| あおもり 青森 |
ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| リンゴえん | のうえん | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホタテや | のうえん | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| もりおか 盛岡 |
ぼくじょう | のうえん | 5おく円 | 1おく2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| スーパー | たべものや | 2000万円 | 500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| わんこそばや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| あきた 秋田 |
スキーじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| しょっつるなべや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| せんだい 仙台 |
スキーじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ふくしま 福島 |
ゴルフじょう | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| スーパー | たべものや | 2000万円 | 500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| うえの 上野 |
どうぶつえん | そのた | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 5おく円 | 1おく2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5おく円 | 1おく2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| バス | そのた | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| とうきょう 東京 |
ホテル | ホテル | 30おく円 | 7おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ビッグドーム | なし | 15おく円 | 3おく7500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 10おく円 | 2おく5000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| バス | そのた | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ちば 千葉 |
ぼくじょう | のうえん | 20おく円 | 5おく円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ゴルフじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| にいがた 新潟 |
スキーじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5000万 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| まつもと 松本 |
ペンションむら | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンゴえん | のうえん | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| しんしゅうそばや | たべものや | 500万円 | 130.万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| とやま 富山 |
スキーじょう | レジャー | 2おく円 | 5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| スーパー | たべものや | 2000万円 | 500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| しずおか 静岡 |
ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ミカンばたけ | のうえん | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ちゃばたけ | のうえん | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| なごや 名古屋 |
クルマこうじょう | そのた | 15おく円 | 3おく7500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| きゅうじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 5おく円 | 1おく2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| きしめんや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ぎふ 岐阜 |
ゴルフじょう | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| まいばら 米原 |
スキーじょう | レジャー | 2おく円 | 5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| スーパー | たべものや | 2000万円 | 500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| きょうと 京都 |
ホテル | ホテル | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ごふくや | そのた | 2おく円 | 5000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| つけものや | たべものや | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おおさか 大阪 |
デパート | デパート | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| きゅうじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 5おく円 | 1おく2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| タコやきや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| わかやま 和歌山 |
ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ミカンばたけ | のうえん | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| スーパー | たべものや | 2000万円 | 500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おかやま 岡山 |
ももたろうランド | 50おく円 | 12おく5000万円 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| モモえん | のうえん | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| とっとり 鳥取 |
ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ナシえん | のうえん | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 1000万円 | 250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| カニいちば | そのた | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ひろしま 広島 |
きゅうじょう | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| クルマこうじょう | そのた | 5おく円 | 1おく2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おこのみやきや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| しものせき 下関 |
ゴルフじょう | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| スーパー | たべものや | 2000万円 | 500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ふぐりょうりや | たべものや | 800万円 | 200万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| たかまつ 高松 |
ゴルフじょう | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| さぬきうどんや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| こうち 高知 |
ゴルフじょう | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| さわちりょうちや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| まつやま 松山 |
ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ミカンばたけ | のうえん | 3000万円 | 750万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| はかた 博多 |
ホテル | ホテル | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5おく円 | 1おく2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフじょう | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラーメンや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| とす 鳥栖 |
タイヤこうじょう | そのた | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ゴルフじょう | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| スーパー | たべものや | 2000万円 | 500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| イモばたけ | のうえん | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ながさき 長崎 |
ろめんでんしゃ | そのた | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ちゃんぽんや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| おおいた 大分 |
ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| おんせん | レジャー | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| スーパー | たべものや | 2000万円 | 500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| イモばたけ | のうえん | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| くまもと 熊本 |
ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ぼくじょう | のうえん | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| デパート | デパート | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラーメンや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| かごしま 鹿児島 |
ろめんでんしゃ | そのた | 10おく円 | 2おく5000万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ホテル | ホテル | 1おく円 | 2500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| イモばたけ | のうえん | 5000万円 | 1250万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラーメンや | たべものや | 500万円 | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 駅名 | 物件 | グループ | 購入金額 | 収益 | 場所 | 備考 |
| なは | ホテル | ホテル | 1おく円 | 1おく円 | ヘリコプターでのみ行ける(緊急会議) | 収益計算が他の都市と異なる |
| ステーキや | たべものや | 500万円 | 500万円 | |||
| みやげものや | そのた | 500万円 | 500万円 | |||
| ビーチ | レジャー | 100万円 | 1000万円 | |||
| いずも | いずもそばや | たべものや | 1おく円 | 2500万円 | 鳥取から西へ5ます | - |
| うじ | ちゃばたけ | のうえん | 3000万円 | 750万円 | 京都から南へ1ます | - |
| うらやす | デゼニランド | レジャー | 10おく円 | 2おく5000万円 | 東京から南へ3ます | - |
| かくのだて | なるともちや | たべものや | 1おく円 | 2500万円 | 秋田から東へ2ます | - |
| かなざわ | かがゆうぜんや | そのた | 1おく円 | 2500万円 | 富山から西へ1ます | - |
| きのさき | カニいちば | そのた | 3おく円 | 7500万円 | 鳥取から東へ4ます | - |
| こうふ | ブドウえん | のうえん | 1おく円 | 2500万円 | 東京から北へ3ます | - |
| こうべ | ステーキや | たべものや | 2おく円 | 5000万円 | 大阪から西へ1ます | - |
| ざおう | スキーじょう | レジャー | 5おく円 | 1おく2500万円 | 仙台から南へ2ます | - |
| さくらじま | ダイコンばたけ | のうえん | 3000万円 | 750万円 | 鹿児島から東へ1ます | - |
| だざいふ | うめがえもちや | たべものや | 5000万円 | 1250万円 | 博多から南へ1ます | - |
| とよはし | チクワや | たべものや | 500万円 | 130万円 | 名古屋から南へ3ます | - |
| なち | なちぐろあめや | たべものや | 5000万円 | 1250万円 | 和歌山から南へ4ます | - |
| なら | しかせんべいや | たべものや | 5000万円 | 1250万円 | 大阪から東へ1ます | - |
| なるこ | なるごこけしや | そのた | 500万円 | 130万円 | 仙台から東へ3ます | - |
| はなまき | わんこそばや | たべものや | 5000万円 | 1250万円 | 青森から東へ2ます | - |
| はままつ | ピアノこうじょう | そのた | 4おく円 | 1おく円 | 名古屋から南へ4ます | - |
| ふらの | ラベンダーばたけ | のうえん | 1おく円 | 2500万円 | 札幌から東へ3ます | - |
| べっぷ | おんせん | レジャー | 1おく円 | 2500万円 | 大分から北へ1ます | - |
| まつさか | ステーキや | たべものや | 2おく円 | 5000万円 | 名古屋から西へ3ます | - |
| まつしま | ささかまぼこや | たべものや | 5000万円 | 1250万円 | 仙台から東へ1ます | - |
| みょうこう | スキーじょう | レジャー | 4おく円 | 1おく円 | 新潟から南へ1ます | - |
| ゆうばり | メロンばたけ | のうえん | 2おく円 | 5000万円 | 札幌から東へ1ます | - |
| よこはま | シューマイや | たべものや | 5000万円 | 1250万円 | 東京から西へ2ます | - |
| 駅名 | イベント | 内容 | 場所 | 備考 |
| あそ | やがいコンサート | コンサートに出資すると、成功すれば出資金が倍になって戻るが、失敗すると0円になる。 出資金は、あみーん500万円、こっせつ1000万円、だぐろう5000万円、ユーミソ1おく円。 |
大分から南へ2ます | - |
| つまごい | やがいコンサート | 同上 | 静岡から西へ1ます | - |
| なかつがわ | やがいコンサート | 同上 | 名古屋から東へ4ます | - |
| みょうこう | やがいコンサート | 同上 | 新潟から南へ1ます | - |
| おだわら | だいみょうぎょうれつ | スポンサーになると物件を寄付してもらえる ちょうちんや2おく円、かまぼこや2おく円 |
静岡から北へ2ます | 秋 |
| さっぽろ | サッポロゆきまつり | 札幌のホテルに臨時収入がでる | 札幌から西へ1ます | 冬 |
| あおもり | ねぶたまつり | 青森のホテルに臨時収入がでる | 青森から東へ1ます | 夏 |
| せんだい | たなばたまつり | 仙台のホテルに臨時収入がでる | 仙台から南へ1ます | 夏 |
| きょうと | ぎおんまつり | 京都のホテルに臨時収入がでる | 京都から南へ1ます | 夏 |
| なら | おみずとり | 京都のホテルに臨時収入がでる | 大阪から東へ1ます | 春 |
| とくしま | あわおどり | 高松のホテルに臨時収入がでる | 高松から東へ1ます | 夏 |
| ながさき | ながさきくんち | 長崎のホテルに臨時収入がでる | 長崎から北へ1ます | 秋 |
| はかた | はかたどんたく | 博多のホテルに臨時収入がでる | 博多から北へ1ます | 春 |
| ふじ | グランプリ | グランプリを主催し、収入がでる | 静岡から北へ1ます | 秋 |
| すずか | グランプリ | グランプリを主催し、収入がでる | 名古屋から西へ2ます | 秋 |
| びわこ | マラソン | スポンサーになり、収入がもらえる | 米原から南へ2ます | 冬 |
| べっぷ | マラソン | スポンサーになり、収入がもらえる | 大分から北へ1ます | 冬 |
![]()
FC Encyclopedia