50 国 |
17 国 |
大名 | 実際の名 | 年 齢 |
国名 | 金 | 町 | 兵 糧 |
石 高 |
治 水 度 |
民 忠 |
民 財 |
兵 力 |
兵 忠 |
訓 練 度 |
武 装 度 |
隣接 50国 |
隣接 17国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かきざき | 蠣崎慶広 | 11 | 蝦夷 | 22 | 26 | 33 | 27 | 46 | 69 | 48 | 23 | 36 | 28 | 25 | 2 | ||
2 | つがる | 津軽為信 | 10 | 陸奥 | 24 | 22 | 28 | 30 | 58 | 48 | 62 | 26 | 41 | 23 | 22 | 1/3/5 | ||
3 | なんぶ | 南部晴政 | 62 | 陸中盛岡 | 25 | 25 | 36 | 45 | 39 | 41 | 33 | 24 | 60 | 21 | 38 | 2/4/5 | ||
4 | かさい | 葛西晴信 | 26 | 陸中岩崎 | 58 | 46 | 43 | 41 | 35 | 38 | 58 | 33 | 73 | 48 | 35 | 3/5/6 | ||
5 | あきた | 秋田愛季 | 23 | 羽後 | 36 | 33 | 51 | 58 | 61 | 53 | 36 | 40 | 81 | 75 | 31 | 2/3/4/6/7 | ||
6 | だて | 伊達輝宗 | 17 | 陸前 | 61 | 52 | 35 | 37 | 68 | 58 | 49 | 43 | 78 | 63 | 54 | 4/5/7/8 | ||
7 | もがみ | 最上義守 | 39 | 羽前 | 43 | 47 | 48 | 51 | 52 | 33 | 38 | 41 | 38 | 53 | 46 | 5/6/8/9/10 | ||
8 | ゆうき | 結城晴朝 | 27 | 磐城 | 35 | 41 | 33 | 46 | 38 | 43 | 41 | 27 | 33 | 30 | 21 | 6/7/9/11/12 | ||
9 | あしな | 葦名盛氏 | 39 | 岩代 | 49 | 38 | 41 | 31 | 50 | 72 | 63 | 38 | 58 | 53 | 30 | 7/8/10/12 | ||
10 | 2 | うえすぎ | 上杉謙信 | 30 | 越後上野 | 63 | 48 | 79 | 80 | 78 | 79 | 70 | 74 | 74 | 61 | 71 | 7/9/12/14/16/17 | 3/4/16 |
11 | さたけ | 佐竹義重 | 13 | 常陸 | 60 | 64 | 38 | 54 | 60 | 51 | 48 | 46 | 40 | 42 | 33 | 8/12/14 | ||
12 | うつのみや | 宇都宮広綱 | 17 | 下野 | 36 | 21 | 25 | 26 | 38 | 23 | 36 | 25 | 31 | 28 | 27 | 8/9/10/11/14 | ||
13 | さとみ | 里見義堯 | 53 | 安房 | 26 | 31 | 22 | 34 | 59 | 58 | 61 | 46 | 62 | 50 | 36 | 14 | ||
14 | 3 | ほうじょう | 北条氏政 | 22 | 武蔵伊豆 | 53 | 61 | 80 | 80 | 75 | 63 | 65 | 70 | 68 | 68 | 65 | 10/11/12/13/15/20 | 2/7/16 |
15 | 16 | たけだ | 武田信玄 | 39 | 甲斐信濃 | 73 | 78 | 40 | 46 | 80 | 74 | 68 | 72 | 73 | 71 | 63 | 10/14/17/18/19/20 | 2/3/4/6/7/8/9 |
16 | 1 | はたけやま | 畠山義綱 | 21 | 能登 | 33 | 25 | 44 | 30 | 26 | 24 | 38 | 48 | 23 | 53 | 51 | 17/21 | 4 |
17 | じんぼ | 神保氏張 | 22 | 越中 | 28 | 22 | 31 | 26 | 53 | 48 | 53 | 27 | 46 | 51 | 45 | 10/15/16/18/21 | ||
18 | 6 | あねこうじ | 姉小路自綱 | 20 | 飛騨 | 38 | 41 | 36 | 42 | 61 | 73 | 69 | 54 | 68 | 63 | 50 | 15/17/19/21/22/23 | 4/5/9/16 |
19 | きそ | 木曽義昌 | 20 | 木曽福島 | 26 | 31 | 38 | 32 | 46 | 39 | 28 | 36 | 34 | 48 | 40 | 15/18/20/23/24 | ||
20 | 7 | いまがわ | 今川義元 | 41 | 遠江駿河 | 68 | 65 | 48 | 45 | 73 | 65 | 64 | 73 | 61 | 72 | 63 | 14/15/19/24 | 3/8/16 |
21 | 4 | ほんがんじ | 本願寺光佐 | 30 | 加賀 | 42 | 38 | 58 | 61 | 52 | 74 | 72 | 41 | 53 | 41 | 38 | 16/17/18/22 | 1/2/5/6/16 |
22 | 5 | あさくら | 朝倉義景 | 27 | 越前 | 52 | 44 | 68 | 70 | 71 | 59 | 54 | 62 | 56 | 58 | 59 | 18/21/23/27/29 | 4/6/9/11 |
23 | 9 | さいとう | 斎藤義竜 | 33 | 美濃 | 29 | 31 | 25 | 28 | 21 | 31 | 22 | 38 | 21 | 48 | 45 | 18/19/22/24/25/26/27 | 5/6/8/11/13/16/17 |
24 | 8 | とくがわ | 徳川家康 | 18 | 三河 | 69 | 66 | 75 | 80 | 80 | 76 | 77 | 71 | 75 | 74 | 73 | 19/20/23/25 | 7/9/16/17 |
25 | 17 | おだ | 織田信長 | 26 | 尾張 | 100 | 58 | 80 | 80 | 80 | 71 | 72 | 78 | 77 | 78 | 80 | 23/24/26 | 8/9/13 |
26 | 13 | きたばたけ | 北畠具教 | 32 | 伊勢志摩 | 55 | 51 | 52 | 48 | 76 | 65 | 60 | 74 | 65 | 75 | 71 | 23/25/27/28/32/34 | 9/10/11/12/17 |
27 | 11 | あさい | 浅井長政 | 15 | 近江 | 58 | 53 | 69 | 57 | 61 | 58 | 57 | 58 | 61 | 72 | 63 | 22/23/26/28/29/30/31 | 5/9/12/13/14 |
28 | 12 | ろっかく | 六角義賢 | 39 | 伊賀 | 36 | 38 | 24 | 21 | 42 | 46 | 45 | 21 | 45 | 26 | 27 | 26/27/31/32 | 10/11/13/14 |
29 | いっしき | 一色義道 | 49 | 丹後若狭 | 43 | 36 | 21 | 22 | 38 | 32 | 39 | 39 | 39 | 39 | 48 | 22/27/30/35 | ||
30 | はたの | 波多野秀治 | 31 | 丹波 | 26 | 24 | 38 | 33 | 21 | 27 | 31 | 20 | 27 | 21 | 22 | 27/29/31/33/35/36 | ||
31 | 14 | あしかが | 足利義昭 | 23 | 山城 | 63 | 68 | 57 | 61 | 48 | 38 | 46 | 52 | 36 | 56 | 48 | 27/28/30/32/33 | 10/11/12/15 |
32 | 10 | つつい | 筒井順慶 | 11 | 大和 | 42 | 40 | 38 | 36 | 51 | 50 | 48 | 38 | 47 | 31 | 35 | 26/28/31/33/34 | 12/13/14/15 |
33 | 15 | みよし | 三好長慶 | 38 | 摂津和泉 | 62 | 68 | 69 | 63 | 63 | 65 | 61 | 69 | 70 | 69 | 58 | 30/31/32/34/36 | 10/14 |
34 | ほりうち | 堀内氏善 | 11 | 紀伊 | 39 | 36 | 56 | 58 | 43 | 43 | 52 | 36 | 42 | 37 | 36 | 26/32/33 | ||
35 | やまな | 山名豊国 | 12 | 因幡但馬 | 38 | 31 | 26 | 23 | 21 | 27 | 31 | 50 | 26 | 48 | 45 | 29/30/36/37/38 | ||
36 | べっしょ | 別所長治 | 6 | 播磨 | 21 | 24 | 22 | 26 | 25 | 20 | 28 | 41 | 23 | 43 | 36 | 30/33/35/38/41 | ||
37 | あまこ | 尼子晴久 | 46 | 出雲伯耆 | 58 | 51 | 42 | 39 | 58 | 52 | 55 | 49 | 53 | 51 | 56 | 35/38/39 | ||
38 | うきた | 宇喜多直家 | 30 | 三備 | 32 | 30 | 35 | 31 | 59 | 58 | 60 | 28 | 56 | 28 | 32 | 35/36/37/39 | ||
39 | もうり | 毛利元就 | 63 | 安芸長門 | 78 | 76 | 48 | 41 | 76 | 79 | 76 | 68 | 79 | 78 | 80 | 37/38/45 | ||
40 | そごう | 十河存保 | 6 | 讃岐 | 51 | 52 | 61 | 59 | 43 | 42 | 48 | 51 | 40 | 50 | 43 | 41/42 | ||
41 | ほそかわ | 細川晴元 | 46 | 阿波 | 38 | 40 | 68 | 65 | 38 | 36 | 45 | 53 | 37 | 55 | 40 | 36/40/42/43 | ||
42 | こうの | 河野通宣 | 32 | 伊予 | 31 | 31 | 67 | 63 | 36 | 35 | 40 | 37 | 33 | 35 | 30 | 40/41/43/44/47 | ||
43 | ちょうそかべ | 長宗我部元親 | 21 | 土佐 | 49 | 56 | 71 | 69 | 73 | 70 | 65 | 75 | 69 | 73 | 67 | 41/42/44 | ||
44 | いちじょう | 一条兼定 | 17 | 土佐中村 | 36 | 38 | 42 | 39 | 41 | 49 | 47 | 31 | 48 | 30 | 28 | 42/43 | ||
45 | きのい | 城井鎮房 | 24 | 豊前 | 32 | 30 | 48 | 45 | 39 | 32 | 38 | 46 | 38 | 48 | 46 | 39/46/47 | ||
46 | りゅうぞうじ | 竜造寺隆信 | 31 | 筑肥 | 53 | 56 | 73 | 78 | 72 | 70 | 68 | 76 | 71 | 78 | 71 | 45/47/48 | ||
47 | おおとも | 大友宗麟 | 30 | 豊後 | 25 | 28 | 65 | 61 | 48 | 36 | 39 | 62 | 41 | 59 | 63 | 42/45/46/48/49 | ||
48 | あそう | 阿蘇惟将 | 39 | 肥後 | 35 | 32 | 68 | 63 | 50 | 48 | 43 | 28 | 39 | 31 | 25 | 46/47/49/50 | ||
49 | いとう | 伊東義祐 | 48 | 日向 | 30 | 26 | 28 | 31 | 49 | 48 | 50 | 36 | 35 | 32 | 27 | 47/48/50 | ||
50 | しまづ | 島津貴久 | 46 | 薩摩大隈 | 48 | 45 | 47 | 47 | 62 | 65 | 61 | 60 | 63 | 61 | 57 | 48/49 |
FC Encyclopedia